![]() |
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | scooter elettrico | Applicazione: | E-Veicolo |
---|---|---|---|
Velocità massima: | 45-50 km/ora | Distanza della gamma: | 70-80 chilometri |
Potere del motore: | 650w/800W/1000W/1500W/2000w | Batteria: | BATTERIA AL PIOMBO Di 48V/60V 20AH |
standard: | CE/EEC/DOT | Caratteristica: | Grande luce principale |
Marca della batteria: | Chaowei o Tianneng | Marca della gomma: | CST |
Evidenziare: | motocicletta elettrica del motorino,bici del motore elettrico |
Scatola di Seat del freno a disco di signora Style Electric Scooter 48v/60v20ah del diamante con esposizione LCD leggera principale leggera
OPG- MOTORINO OPAI DEL DIAMANTE DI EM027
Oggetto | Nome | Spec. | |
1 | Modello | OPG-EM027 | |
2 | Dimensione | 1760×700×1030 | millimetro |
3 | Distanza di centroruota | 1275 | millimetro |
4 | Clearacen da terra | 155 | millimetro |
5 | Peso | 96 (60V) | Chilogrammo |
6 | Peso senza battary | 61 | Chilogrammo |
7 | Carico | 75 | Chilogrammo |
8 | Velocità massima | 50 | Km/ora |
9 | Distacne della gamma | ≥70 | Chilometro |
10 | Prestazione di accelerazione (100m) | 15 | s |
11 | Scalata | 15° | 0 |
12 | Intensità della luce della luce capa anteriore | 4000 | CD |
13 | Barra di rotazione | 43° destra sinistra 44° | 0 |
14 | Modo di frenaggio | Freno di mano | |
15 | Modo della trasmissione | ﹨ | |
16 | Distanza del freno (condizione asciutta) | 3 | m. |
17 | Distanza del freno (bagni la circostanza) | 12 | m. |
18 | Freno | Freno a tamburo della parte posteriore del freno di disco Frontφ180 | |
19 | Hub di ruota (parte anteriore/parte posteriore) | 10*2.15 misura la ruota in pollici della lega | |
20 | Gomma (parte anteriore/parte posteriore) | 90/80-10 gomma di vuoto | |
21 | Pressione di gomma (parte anteriore/parte posteriore) | 250 | Kpa |
Motore | ||||
1 | Tipo del motore | motore di 10inches 650W-2000W | ||
2 | Potere | 650-2000W | W | |
3 | Velocità di giro | (580±10) | r/min | |
4 | Tensione | 48/60V | V | |
5 | efficienza del motore | ≥85% | ||
Regolatore | ||||
1 | protezione lunga di tensione | 42/52.5±0.5 | V | |
2 | Protezione di sovracorrente | 30±1 | A | |
Caricatore | ||||
1 | Tensione | 220/110 | V | |
2 | Potere | 50 | Hertz |
Descrizione:
1. Luce del diamante LED
2. Grande freno di disco anteriore
3. Assorbitore dello scandalo: Parte anteriore - forcella idraulica 27T
4. Regolatore: 12T
5. Maniglia Antivari con il materiale del silicone, sensibilità ed antisdrucciolevole più morbidi.
5. Colore: Facoltativo
6. Tempo di /leading di termine di consegna: a) entro 20-25 giorni lavorativi dopo la ricezione deposito o del L/C per 5000 unità.
7. Periodo di garanzia: A partire dalla data che riceve le merci
8. Batteria/motore/regolatore/caricatore: 1 anno per la batteria al piombo; 2 anni per la batteria al litio
9. Altre parti: 6 mesi.
La tecnologia di OPAI, stabilita nel 2003, è un professionale gran-riportato in scala e l'impresa moderna di fabbricazione specializzata in veicoli elettrici con la marca «OPAI» in sedi di China.With a Wuxi e quattro basi di produzione del ramo a Tientsin, Xuzhou Jiangsu, Taizhou Zhejiang e Dongguan Guangdong, tecnologia di OPAI riguarda un'area di più di 150.000 metri quadri e con più di 1.500 impiegati. La capacità di produzione annuale è 1,5 milione unità di un e-motociclo /e-scooter/e-bici di 2 ruote e 0,2 milione unità dei e-tricicli/e-veicoli speciali. Con circa 1500 punti di vendita che coprono 30 province e città nel mercato interno, OPAI inoltre sta facendo l'esplorazione attiva sul mercato d'oltremare.