![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Motorino elettrico del ciclomotore | Velocità massima: | 40 km/ora |
---|---|---|---|
Distanza della gamma: | 50 chilometri | Potere del motore: | 350W/500W |
Batteria: | 48V/12AH; 48V/20AH | standard: | CE/EEC/DOT |
Marca della batteria: | Chaowei o Tianneng | Marca della gomma: | CST |
Evidenziare: | ciclomotore elettrico adulto,motorino elettrico della bicicletta |
La forcella anteriore idraulica 48V12AH ha condotto la distanza elettrica della gamma del motorino 45KM del ciclomotore del faro
Batteria: 48V 20AH/12AH
Motore: 48V 350W14 misura il motore in pollici
Regolatore: 6 tubi
Gomma: 14" *1.95
Freno: Freno di disco anteriore, freno posteriore con la serratura
Forcella anteriore: una forcella anteriore di 38 tubi
Descrizione:
1. Faro del LED
2. Assorbitore dello scandalo: Parte anteriore - forcella anteriore 38T
3. Velocità di L/M/H 3
4. motore di 48V 20AH/12AH 350W/500W con il sistema di controllo della sinusoide, distanza della lunga autonomia di velocità veloce.
5. Colore: Facoltativo
6. Tempo di /leading di termine di consegna: a) entro 20-25 giorni lavorativi dopo la ricezione deposito o del L/C per 5000 unità.
7. Periodo di garanzia: A partire dalla data che riceve le merci
8. Batteria/motore/regolatore/caricatore: 1 anno per la batteria al piombo; 2 anni per la batteria al litio
9. Altre parti: 6 mesi.
Oggetto | Nome | Spec. | |
1 | Modello | OP-TBS018 | |
2 | Dimensione | 1500*600*1000 | millimetro |
3 | Peso | 55 | Chilogrammo |
4 | Peso senza battary | 35 | Chilogrammo |
5 | Carico | 75 | Chilogrammo |
6 | Velocità massima | 28 | Km/ora |
7 | Distacne della gamma | ≥45 | Chilometro |
Motore | ||||
1 | Tipo del motore | 48V60° 14 ″ ×2.5 | ||
2 | Potere | 350-800W | ||
3 | efficienza del motore | ≥85% |
Motorino elettrico OP del ciclomotore TBS018 popolare con gli studenti e le signore
Batteria: 48V 20AH/12AH
Motore: 48V 350W14 misura il motore in pollici
Regolatore: 6 tubi
Gomma: 14" *1.95
Freno: Freno di disco anteriore, freno posteriore con la serratura
Forcella anteriore: una forcella anteriore di 38 tubi
Punte per la batteria facendo uso di come segue: | |||||||||
1: caricare le batterie non appena ricevendo i nuovi e-motorini? | |||||||||
Oggetto: Sì, deve essere. Controllo di Pls la data di produzione della batteria, dovrebbe essere a circa 2 mesi o tempo maggiore a partire dalla data la batteria prodotta alla data che ricevete le merci. Così quando ricevete le merci, voi o i vostri commercianti dovrebbe caricare le batterie in tempo per circa 10 ore fino a caricarlo per la prima volta completamente. | |||||||||
2. Come tenerlo se non conduciamo a lungo il e-motorino? | |||||||||
Oggetto: Il e-motorino deve completamente essere fatto pagare ed il commutatore dell'aria deve essere spento, inoltre, i e-motorini dovrebbero essere ricaricati ogni 1~2 mesi. | |||||||||
3. Che cosa sarà accaduto quando utilizza i e-motorini nella stagione invernale? | |||||||||
Oggetto: Troverete che ha suonato per tassa nella stagione invernale è più breve di quello dell'altra stagione. È fenomeno normale. Così quando utilizza il e-motorino nella stagione invernale, i pls non tengono il e-motorino all'aperto di notte e non fanno pagare il e-motorino molto nella bassa temperatura. | |||||||||
4) Che cosa dovrebbe essere notato quando utilizza il e-motorino nella stagione estiva? | |||||||||
Oggetto: Pls non tiene il e-motorino nell'ambito di forte luce solare e non fa pagare il e-motorino nell'ambito di temperatura elevata. Non faccia pagare il e-motorino subito dopo dell'azionamento nell'ambito della temperatura elevata e nonlo faccia pagare tempo troppo molto (normalmente circa 8 ore) | |||||||||
5) Possiamo continuare condurre il e-motorino quando la potenza della batteria è bassa? | |||||||||
Oggetto: No, sarà nocivo alla vita della batteria, voi deve caricare la batteria a tempo. | |||||||||
6) È nocivo alla batteria se è sopra caricato? | |||||||||
Oggetto: Le batterie possono essere gonfiate e la vita della batteria verrà in anticipo all'estremità dell'en se continuando usando la qualità scadente o il caricatore ineguagliato o caricando il tempo troppo molto della batteria. | |||||||||
7) Quando è la migliore ricarica di tempo la batteria? | |||||||||
Oggetto: Quando mostra a o vicino «alla L» posto (di minimo) sull'esposizione, sarà il migliore momento di ricaricare la batteria. | |||||||||
8) È possibile cambiare soltanto uno o due pc della batteria per la sostituzione? | |||||||||
Oggetto: In un e-motorino, dovrebbe essere una serie completa di batteria (4 o 5 o 6 pc insieme), se uno o due pc riparte, la serie completa di batterie deve essere sostituito insieme, ma non solo singolo pc cambiante. | |||||||||
9) Può essere il caricatore che tiene con il e-motorino? | |||||||||
Oggetto: Non suggerito. Il e-motorino sarà scossa sulla strada ruvida, se con la tassa in, la tassa sarà scossa pure, quindi le componenti nel caricatore andranno alla deriva, influenzerà la prestazione caricantesi anche fa la batteria nociva (far pagare meno del dovuto o gonfiato). |
OPAI, uno di più grande fabbricazione del veicolo elettrico, «OPAI» è la marca famosa 5 principali in porcellana, noi calorosamente accoglie favorevolmente la vostra visita.
La tecnologia di OPAI, stabilita nel 2003, è un professionale gran-riportato in scala e l'impresa moderna di fabbricazione specializzata in veicoli elettrici con la marca «OPAI» in sedi di China.With a Wuxi e quattro basi di produzione del ramo a Tientsin, Xuzhou Jiangsu, Taizhou Zhejiang e Dongguan Guangdong, tecnologia di OPAI riguarda un'area di più di 150.000 metri quadri e con più di 1.500 impiegati. La capacità di produzione annuale è 1,5 milione unità di un e-motociclo /e-scooter/e-bici di 2 ruote e 0,2 milione unità dei e-tricicli/e-veicoli speciali. Con circa 1500 punti di vendita che coprono 30 province e città nel mercato interno, OPAI inoltre sta facendo l'esplorazione attiva sul mercato d'oltremare.