|
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Motociclo elettrico/motorino elettrico di sport | Velocità massima: | 45-50 km/ora |
|---|---|---|---|
| Potere del motore: | 800w/1500w/2000w | Applicazione: | E-Veicolo, nuova energia |
| Distanza della gamma: | 70 chilometri | Batteria: | 60V/20AH, batteria al piombo 72V/30AH |
| Caratteristica: | Il doppio ha condotto la luce | Marca della batteria: | Chaowei o Tianneng |
| Marca della gomma: | CST | Freno: | F/R: disco /disc |
| Evidenziare: | bici elettrica stata abbattuto,ciclomotore elettrico del pedale |
||
Motorino elettrico OPY-EM005 60V/20AH 72V30AH F/R del motociclo elettrico 800W-2000W: Freno a disco
OPY- MODELLO DI BREVETTO DI EM005 GANGSTAR OPAI
| Oggetto | Nome | Spec. | |
| 1 | Modello | OPY-EM005 | |
| 2 | Dimensione | 1870×660×1100 | millimetro |
| 3 | Distanza di centroruota | 1250 | millimetro |
| 4 | Clearacen da terra | 165 | millimetro |
| 5 | Peso | 107 (60V) | Chilogrammo |
| 6 | Peso senza battary | 64 | Chilogrammo |
| 7 | Carico | ≤75 | Chilogrammo |
| 8 | Velocità massima | 50 | Km/ora |
| 9 | Distacne della gamma | ≥70 | Chilometro |
| 10 | Prestazione di accelerazione (100m) | 12 | s |
| 11 | Scalata | 10° | 0 |
| 12 | Intensità della luce della luce capa anteriore | 4000 | CD |
| 13 | Barra di rotazione | 43° destra sinistra 44° | 0 |
| 14 | Modo di frenaggio | Freno di mano | |
| 15 | Modo della trasmissione | ﹨ | |
| 16 | Distanza del freno (condizione asciutta) | 3 | m. |
| 17 | Distanza del freno (bagni la circostanza) | 12 | m. |
| 18 | Freno | freno a tamburo del freno di disco frontφ220 rearφ110 | |
| 19 | Hub di ruota (parte anteriore/parte posteriore) | 10 pollici di ruota della lega | |
| 20 | Gomma (parte anteriore/parte posteriore) | Gomma di vuoto 14×3.2 | |
| 21 | Pressione di gomma (parte anteriore/parte posteriore) | 240-310 | Kpa |
| Motore | ||||
| 1 | Tipo del motore | motore di 60/72V 120°10inches 800W-2000W C35 | ||
| 2 | Potere | 800-2000W | W | |
| 3 | Velocità di giro | (590±10) | r/min | |
| 4 | Tensione | 60/72V | V | |
| 5 | efficienza del motore | ≥88% | ||
| Regolatore | ||||
| 1 | protezione lunga di tensione | 52(63) ±0.5 | V | |
| 2 | Protezione di sovracorrente | 33 (30/35) di ±1 | A | |
| 3 | Funzione dell'allarme di voce | Doppio doppio allarme istantaneo a distanza | ||
| Caricatore | ||||
| 1 | Tensione | 220/110 | V | |
| 2 | Potere | 50 | Hertz |
Descrizione:
1. Doppia luce del LED
2. Grande freno di disco anteriore
3. Assorbitore dello scandalo: Parte anteriore - forcella idraulica 30T; Retro-sopra l'assorbitore idraulico notevole dello scandalo
4. Regolatore: 12T/15T
5. Colore: Facoltativo
6. Tempo di /leading di termine di consegna: a) entro 20-25 giorni lavorativi dopo la ricezione deposito o del L/C per 5000 unità.
7. Periodo di garanzia: A partire dalla data che riceve le merci
8. Batteria/motore/regolatore/caricatore: 1 anno per la batteria al piombo; 2 anni per la batteria al litio
9. Altre parti: 6 mesi.![]()
![]()
![]()
La tecnologia di OPAI, stabilita nel 2003, è un professionale gran-riportato in scala e l'impresa moderna di fabbricazione specializzata in veicoli elettrici con la marca «OPAI» in sedi di China.With a Wuxi e quattro basi di produzione del ramo a Tientsin, Xuzhou Jiangsu, Taizhou Zhejiang e Dongguan Guangdong, tecnologia di OPAI riguarda un'area di più di 150.000 metri quadri e con più di 1.500 impiegati. La capacità di produzione annuale è 1,5 milione unità di un e-motociclo /e-scooter/e-bici di 2 ruote e 0,2 milione unità dei e-tricicli/e-veicoli speciali. Con circa 1500 punti di vendita che coprono 30 province e città nel mercato interno, OPAI inoltre sta facendo l'esplorazione attiva sul mercato d'oltremare.